DETMOLD
NEUBAU
Wohngemeinschaften für pflegebedürftige Menschen und barrierefreie Wohnungen
ANSICHTEN
DATEN
Projekt | Neubau, Wohngemeinschaften für pflegebedürftige Menschen und barrierefreie Wohnungen |
Projektort | Lagesche Straße, Detmold |
Projektart | Neubau |
Grundstücksfläche | 2.374 m² |
Geschossigkeit | 2 Vollgeschosse |
Stellplätze | 11 Stellplätze (7 Stellplätze für R) |
Grünfläche | 780 m² |
5 Wohnungen | |
Zimmeranzahl | 2 Zimmer |
Wohnfläche | 62 - 84 m² |
4 Wohngruppen mit 36 Wohngemeinschaftsräumen | |
Wohngruppe 1 | 401,48 m² (EG 10 Wohneinheiten) |
Wohngruppe 2 | 325,75 m² (EG 8 Wohneinheiten) |
Wohngruppe 3 | 401,48 m² (OG 10 Wohneinheiten) |
Wohngruppe 4 | 325,75 m² (OG 8 Wohneinheiten) |
TÄTIGKEITSFELDER
Projekt-Management
Projekt-Entwicklung
Architektur